Handelskapazität
Hauptmärkte | Gesamtumsatz (%) |
---|---|
Nordamerika | 25.00% |
Westeuropa | 15.00% |
Nordeuropa | 15.00% |
Südamerika | 13.00% |
Osteuropa | 7.00% |
Südostasien | 7.00% |
Zentralamerika | 6.00% |
Ostasien | 5.00% |
Südeuropa | 3.00% |
Mittlerer Osten | 3.00% |
Afrika | 1.00% |
Gesamtjahresumsatz: | US$1 Million - US$2.5 Million | |
---|---|---|
Gesamtexporteinnahmen : | 1224250 | |
Exportprozentsatz: | 51% - 60% |
Geschäftsbedingungen
Akzeptierte Lieferbedingungen: | FOB, CFR, CIF, EXW | |||
---|---|---|---|---|
Akzeptierte Zahlungswährung: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Akzeptierte Zahlungsart: | T/T, L/C, D/P D/A, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash | |||
Nächster Hafen: | Luohu, Yantian, Futian |
Handelsfähigkeit
Anzahl der Mitarbeiter in der Handelsabteilung: | 6-10 People | |
---|---|---|
Durchschnittliche Lieferzeit: | 30 Day(s) | |
Registrierungsnummer der Exportlizenz: | 03050392 | |
Exportart: |
Using an agent
|
E-Mail an diesen Lieferanten